Andel afholder i 2026 valg til repræsentantskabet i områderne Odsherred, Slagelse, Solrød og Sorø Kommuner samt Roskilde by. Perioden, hvor man har kunnet stille op, er nu afsluttet, og i alt 55 kandidater er på valg til 38 pladser i repræsentantskabet. I Sorø stillede 6 kandidater op til kommunens 6 pladser i repræsentantskabet, så her bliver der ikke valg.
Bart Gyldenløve Roetink, bestyrelsesleder i Andel, glæder sig over, at kandidaterne nu er klar, og at selve afstemningen kan skydes i gang den 2. marts:
”Medlemmerne af repræsentantskabet er med til at sætte retningen for, hvordan Andel skaber værdi for andelshavere, kunder og samfund. De er andelshavernes stemme i dialogen med Andels bestyrelse og ledelse, og jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer, der har valgt at genopstille, og til alle de nye profiler, der stiller op som kandidater til valget.”
Blandt de 61 kandidater er 28 genopstillere, og der er 33 nye ansigter.
Andelshaverne i Odsherred, Slagelse, Solrød og Roskilde by kan stemme fra den 2. marts og til og med den 23. marts kl. 12. Andelshaverne skal vælge repræsentanter i følgende områder:
- Odsherred Kommune: 20 kandidater til 15 pladser – ca. 35.500 andelshavere kan stemme.
- Roskilde by: 17 kandidater til 9 pladser – ca. 21.000 andelshavere kan stemme.
(Kun andelshavere tilsluttet Cerius’ elnet i Roskilde by kan stemme og stille op) - Slagelse Kommune: 11 kandidater til 9 pladser – ca. 20.000 andelshavere kan stemme. (Beboere i bymidten i Slagelse og Korsør er ikke tilsluttet Cerius’ elnet og kan derfor ikke stemme eller stille op)
- Solrød Kommune: 7 kandidater til 5 pladser – ca. 10.500 andelshavere kan stemme.
Fakta – om repræsentantskabet
Repræsentantskabet er med til at præge den overordnede retning for Andel og fungerer som inspirator for bestyrelsen og ledelsen. Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode, og det er ikke hele repræsentantskabet, der er på valg hver gang. Hvert år afholder Andel valg i 3-5 af de 15 valgområder. Læs mere om repræsentanternes rolle og valg til repræsentantskabet på andel.dk/repraesentantskabet.
Liste over kandidater:
| Bent Greniman | Odsherred |
| Maiken Bek | Odsherred |
| Birgitte Lau | Odsherred |
| Troels Østergaard Sørensen | Odsherred |
| Per Allan Hansen | Odsherred |
| Anette Amstrup Riis | Odsherred |
| Leif Palle Egholm | Odsherred |
| Per Ole Front | Odsherred |
| Folmer Sahlholdt Gørtz | Odsherred |
| Niels Halberg | Odsherred |
| Henrik Lomholt | Odsherred |
| Lone Hass | Odsherred |
| Paya Hauch Fenger | Odsherred |
| Henning Brandt | Odsherred |
| Niels Nicolaisen | Odsherred |
| Bo Bøge Jensen | Odsherred |
| Jesper Kruuse Jacobsen | Odsherred |
| Peter Stein Holst | Odsherred |
| Susanne Larsen | Odsherred |
| Pia Skaarup Larsen | Odsherred |
| Erik Hansen | Roskilde |
| Karim Friis Arfaoui | Roskilde |
| Frank Jeppsson | Roskilde |
| Victoria Nørskov | Roskilde |
| Søren Horsted Berg | Roskilde |
| Poul Erik Morthorst | Roskilde |
| Kate Wichmann | Roskilde |
| Klaus Ringgård Bak | Roskilde |
| Sagi Halevi | Roskilde |
| Dennis Steffensen | Roskilde |
| Jørn Kjølseth Møller | Roskilde |
| Trine Engel | Roskilde |
| Ida Marie Behr | Roskilde |
| Martin Knudsen | Roskilde |
| Tine Miller Sørensen | Roskilde |
| Marie Jørgensen | Roskilde |
| Martin Johansen | Roskilde |
| Louise Hauge Gliese | Slagelse |
| Gregers Maglekær | Slagelse |
| Michael Carlsen | Slagelse |
| Hans Ole Drost | Slagelse |
| Kurt Hincheli Hejlesen | Slagelse |
| Dag Bach Jensen | Slagelse |
| Tommy Sejr Møller | Slagelse |
| Anne Marie Marquardsen | Slagelse |
| Søren Herget | Slagelse |
| Ellen Bjerre Zacho | Slagelse |
| Ole Meilandt Bygholm | Slagelse |
| Jan W. Juul | Solrød |
| Benny Gutfeld | Solrød |
| Kim Sunesen | Solrød |
| Nikolaj Brink Olsen | Solrød |
| Michell Borgsted Bak | Solrød |
| Egon Petersen | Solrød |
| Marlene Kongsted | Solrød |
| Søren Fogh Hansen | Sorø |
| Jacob Chr Tetzlaff | Sorø |
| Jannie Montana Lundsgaard Markussen | Sorø |
| Carsten Mikael Petersen | Sorø |
| Ane Marie Popp-Kristensen | Sorø |
| Rasmus Carlsen | Sorø |


